|
Đang truy cập: 178 Trong ngày: 4592 Trong tuần: 31498 Lượt truy cập: 2507305 |
Tester HN là Trung tâm Đào Tạo Kiểm Thử Phần Mềm Duy Nhất tại Hà Nội được Tổ Chức Kiểm Thử Phần Mềm Quốc Tế Công Nhận.
Là Nhà Cung Cấp khóa Học ISTQB và Kỳ Thi ISTQB Tại Hà Nội.
Thời gian học 31/7/2016.
Thứ 7 và chủ nhật từ 14h->16h
Khóa học 16 buổi ôn thi. Học phí 3 triệu 200 ngàn đồng 1 khóa ( Sẽ giảm 200k cho 2 bạn đăng ký học cùng).
Lệ phí thi chứng chỉ : 1,9 triệu.
Tổng : 5,100,000. ( Học phí ôn luyện và kể lệ phí thi ISTQB rẻ nhất hiện nay).
Học phí : 3,200,000. Đóng hôm khai giảng.
Lệ phí thi: 1,900,000. Thi ISTQB: Chiều 9/10/2016. Đóng lệ phí thi trước 17/9.
Đối với các bạn đăng ký thi cùng với trung tâm: Lệ phí thi là 2 triệu đồng.
Lệ phí thi sẽ đc giảm 100k cho các bạn trường hợp sau:
1. ĐK 2->3 bạn thi trở lên.
2. ĐK tham gia ôn luyện thi tại trung tâm.
Địa điểm : Tầng 3, 110 Nguyễn Ngọc Nại ,Hà Nội .
( Gần Ngã Tư Sở, đi từ Đg Trường Chinh rẽ vào đg VươngThừa Vũ , rồi rẽ trái)
Giảng Viên: Trịnh Thị Dịu. Test Leader Toshiba Software Development
Lệ phí thi yêu cầu chuyển khỏan qua số tài khỏan sau:
HO THI NHU HOA
0541000179687
Chi Nhánh Chương Dương
Ngân Hàng Vietcombank
Lệ phí thi : Foundation:
Nội dung: Le phi thi ISTQB + Ho va ten
( Trước khi chuyển khỏan, vui lòng nhắn tin báo)
Nội dung khóa học:
Buổi | Kiến thức | Nội dung tóm tắt |
B1 | Start up | |
1 | ISTQB Foundation Level Examination: | Giới thiệu về bài thi ISTQB |
Who is ISTQB | ISTQB là gì? | |
Course structure | Cấu trúc của khóa học ISTQB | |
Exams in ISTQB | Cấu trúc bài thi trong ISTQB | |
About Foundation level Examination | Về các mức độ kiến thức trong bài thi | |
2 | How to study ISTQB and prepare for exam: | Các nghiên cứu và chuẩn bị cho kỳ thi lấy chứng chỉ ISTQB |
Plan for examination | Lập kế hoạch cho kỳ thi | |
How to read and use ISTQB books | Cách đọc và sử dụng các cuốn sách ISTQB bằng tiếng Anh | |
Tips for doing exercises | Các chỉ dẫn, kinh nghiệm để làm bài tập | |
3 | ISTQB Examination 1 | Làm bài thi thử ISTQB đầu vào |
B2 | Lecture 1 | |
1 | Principles of testing | Khái niệm cơ bản về kiểm thử phần mềm |
Why testing is necessary | Tại sao phải cần kiểm thử phần mềm | |
Distinguish concepts: Error, bug, fault, failure | Phân biệt các khái niệm lỗi | |
Why not just "test everything"? | Tại sao kiểm tra mọi thứ là không thể | |
How much testing is enough? | Kiểm thử thế nào là đủ | |
Testing and quality | Phân biệt hoạt động kiểm thử và đảm bảo chất lượng | |
Seven principles of testing | 7 nguyên tắc cơ bản của kiểm thử phần mềm | |
2 | Lecture 1 exercises | Làm bài tập chương 1 và chữa bài |
B3 | Lecture 1 continuous | |
1 | Fundamental test process | Quy trình và giai đoạn kiểm thử phần mềm |
Test planning and control | Lập kế hoạch và giám sát hoạt động kiểm thử | |
Test analysis and design | Phân tích và thiết kế trường hợp kiểm thử | |
Test implementation and execution | Chuẩn bị và tiến hành kiểm thử | |
Evaluating exit criteria and reporting | Đánh giá kết thúc kiểm thử theo tiêu chí chấp nhận và lập báo cáo | |
Test closure activities | Các nhiệm vụ kết thúc kiểm thử | |
2 | Lecture 1 exercises | Làm bài tập và chữa bài |
B4 | Lecture 1 continuous | |
1 | Psychology of testing | Khía cạnh tâm lý của kiểm thử phần mềm |
A better testing approach | Các phương pháp tốt để kiểm thử phần mềm | |
Tester has reponsibility | Vai trò của tester | |
Level of independence | Các mức độ độc lập trong kiểm thử | |
Re-testing | Kiểm thử lại | |
Regression testing | Kiểm thử hồi quy | |
Distinguish Re-testing and Regression testing | Phân biệt giữa kiểm thử phần mềm lại và kiểm thử phần mềm hồi quy | |
Expected Results | Xác định kết quả mong đợi | |
Prioritization of tests | Thứ tự ưu tiên của kiểm thử phần mềm | |
2 | Lecture 1 exercises | Làm bài tập chương 1 và chữa bài |
B5 | Lecture 2 | |
1 | Testing in the lifecycle | Các khái niệm kiểm thử phần mềm xuyên xuốt chu trình dự án |
Models for testing | Các mô hình cho kiểm thử phần mềm | |
High level test planning | Lên kế khoạch mức cao cho kiểm thử phần mềm | |
Component testing | Kiểm thử phần mềm các thành phần | |
Integration testing in the small | Kiểm thử phần mềm tích hợp trong hệ thống nhỏ | |
System testing ( non-functional and functional) | Kiểm thử phần mềm hệ thống ( chức năng và phi chức năng) | |
2 | Lecture 2 exercises | Làm bài tập chương 2 và chữa bài |
B6 | Lecture 2 Continuous | |
1 | Testing in the lifecycle | Các khái niệm kiểm thử phần mềm xuyên xuốt chu trình dự án |
Integration testing in the large | Kiểm thử phần mềm tích hợp trong hệ thống lớn | |
Acceptance testing | Kiểm thử phần mềm chấp nhận | |
Maintenance testing | Kiểm thử phần mềm hệ thống bảo trì | |
2 | Lecture 2 exercises | Làm bài tập chương 2 và chữa bài |
3 | ISTQB Examination 2 | Làm bài thi thử ISTQB 2 và chữa 2 bài thi |
B7 | Lecture 3 | |
1 | Statistic testing | Kiểm thử tĩnh |
Review early benefit | Lợi ích của hoạt động xem xét ( kiểm thử tĩnh) sớm | |
Types of review | Các loại hình xem xét | |
Static analysis | Phân tích tĩnh | |
2 | Lecture 3 exercises | Làm bài tập chương 3 và chữa bài |
B8 | Lecture 4 | |
1 | Dynamic testing Techniques | Kỹ thuật kiểm thử phần mềm động |
What is a testing technique? | Kỹ thuật kiểm thử phần mềm là gì? | |
Black and White box testing | Phân biệt kiểm thử phần mềm hộp trắng và hộp đen | |
White box test techniques | Kỹ thuật kiểm thử phần mềm hộp trắng | |
2 | Lecture 4 exercises | Làm bài tập chương 4 và chữa bài |
3 | ISTQB Examination 4 | Làm bài thi thử ISTQB 4 |
B9 | Lecture 4 continuous | |
1 | Dynamic testing Techniques | Kỹ thuật kiểm thử phần mềm động |
Black box test techniques | Kỹ thuật kiểm thử phần mềm hộp đen | |
Error Guessing | Kỹ thuật dự đoán lỗi | |
2 | Lecture 4 exercises | Làm bài tập chương 4 và chữa bài |
3 | ISTQB Examination 5 | Làm bài thi thử ISTQB 5 |
B10 | Lecture 5 | |
1 | Test Management | Quản lý hoạt động kiểm thử phần mềm |
Test organization | Xây dựng đội kiểm thử phần mềm | |
Test configuration management | Quản lý cấu hình hỗ trợ kiểm thử phần mềm | |
Test estimation, monitoring and control | Ước lượng, lập kế hoạch, quản lý và giám sát hoạt động kiểm thử phần mềm | |
Incident management | Quản lý và lập báo cáo lỗi | |
Standards of testing | Các chuẩn cho kiểm thử phần mềm | |
2 | Lecture 5 exercises | Làm bài tập chương 5 và chữa bài |
3 | ISTQB Examination 6 | Làm bài thi thử ISTQB 6 |
B11 | Lecture 6 | |
1 | Tool support for testing | Công cụ hỗ trợ cho kiểm thử phần mềm |
Type of CAST tool | Các loại tool hỗ trợ kiểm thử phần mềm, phân loại | |
Why capturereplay are not test automation | Ghi lại thao tác và chạy lại không phải là kiểm thử phần mềm tự động | |
Automating and testing are separate skill | Tự động và kiểm thử phần mềm là các kỹ năng riêng biệt | |
2 | Lecture 6 exercise | Làm bài tập chương 5 và chữa bài |
3 | ISTQB Examination 7 | Làm bài thi thử ISTQB 7 |
B12->16 | Summary | |
ISTQB summary | Tổng kết và ôn lại kiến thức | |
Examination 8 | Làm bài thi và chữa đề |
Email/Điện thoại
CÁC BÀI MỚI HƠN
CÁC BÀI CŨ HƠN
Mọi thông tin xin liên hệ
Skype: testerhanoi Facebook Page: https://www.facebook.com/pagetesterhanoi Face Cá Nhân: https://www.facebook.com/testerhanoi
Email: admin@testerhn.com or testerhanoi@yahoo.com Tel: 096 358 4568 Zalo: 0963 58 4568
Cơ sở 1: Số 3, Lô số 20, KĐT Đại Kim mở rộng, Hà Nôi.( Số 1 Nguyễn Cảnh Dị, Phía sau tòa nhà Smile Buiding và TP Bank).
Cơ sở 2: Tầng 4, Số 329/1 Cầu Giấy , Hà Nội. ( Ở giữa Sở Công Thương và Vàng Phú Quý)
Cơ sở 3: Số 4 và 5, Biệt thự liền kề 2, Khu Đô Thị Đại Thanh, Hà Nội. (Đường Phan Trọng Tuệ,Gần Hà Đông, Xa La, Linh Đàm )
Chi nhánh tại Thành phố Đà Nẵng: 135 Hồ Nguyên Trừng, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.
Đăng ký và theo dõi Kênh Youtube của Tester Hà Nội:
( Nếu video các bạn xem bị nhảy Quảng cáo của Youtube nhảy vào là do Youtube hiện nay tự động quảng cáo mà ko cần sự đồng ý chủ Kênh nhé!
[ Lý do Youtube đưa ra là để duy trì hệ thống: cũng dễ hiểu và Ok vì người dùng dc upload video và xem video miễn phí ].)
Group Facebook: Nơi share các thông tin tuyển dụng IT
Tuyển dụng Tester, BA, QA:
https://www.facebook.com/groups/tuyendungtesterhanoi
Tuyển dụng CNTT:
https://www.facebook.com/groups/1755029618054768